Spendenliste
Vielen Dank für Ihre Spenden!
Spenden 2021
| Datum | Name des / der Spender/-in | Spende in € |
| 19. Februar | Eheleute Tepper | 50 |
| 22. Februar | Ingeborg Habringer | 200 |
| 08. März | Evelyn von Rengarten | 70 |
| 28. Mai | Gitta und Clemens Muhr | 60 |
| 27. August | Christa Voigt | 5 |
| 27. August | Ulla Seibt | 10 |
| 27. August | Monika Urban | 5 |
| 27. August | Silvia Franck | 5 |
| 27. August | Gerda und Gerhard Böhm | 70 |
| 27. August | Helga Diensthuber | 35 |
| 27. August | Herbert Maushart | 35 |
| Summe | 545 |
Spenden 2022
| Datum |
Name des / der Spender/-in | Spende in € |
| 14. Januar | Spendensammlung für soziale Einrichtungen | 397,00 |
| 31. Januar | Ingeborg Habringer | 100,00 |
| 14. Februar | Leonore Wolf | 100,00 |
| 28. März | Ingeborg Habringer | 399,00 |
| 08. April | Harry Rosellen | 30,00 |
| 19. April | Eheleute Muhr | 60,00 |
| 07. Mai | Peter Schwehr, Margot Roger | 53,20 |
| 09. Mai | Josef & Luise Schumacher | 20,00 |
| 09. Dezember | Ursula Drumm | 23,00 |
| Summe | 1182,20 |
Spenden 2023
| Datum |
Name des / der Spender/-in |
Spende in € |
| 13. Januar | Spendensammlung für soziale Einrichtungen | 362,00 |
| 13. Januar | Harry Rosellen | 30,00 |
| 22. Februar | Simone Hohmann-Breidenstein | 60,00 |
| 11. April | Kleinspenden beim Osterpicknick | 15,00 |
| 08. Dezember | Kleinspenden beim Weihnachtsessen | 7,00 |
| Summe | 474,00 |
Spenden 2024
| Datum | Name des / der Spender/-in | Spende in € |
| 12. Januar | Spendensammlung für soziale Einrichtungen | 285,00 |
| 12. Januar | Harry Rosellen | 30,00 |
| 06. Februar | Peter & Frederika Schwenkenberg | 34,00 |
| 14. Februar | Rosemarie Pfeil | 20,00 |
| 13. Dezember | Helga Mänken & Antonio Huerta Baydal | 40,00 |
| 13. Dezember | Hartmut Senking & Helga Lyra | 10,00 |
| 13. Dezember | Paul Schmidt & Ute | 4,00 |
| Summe | 423,00 |
Spenden 2025
| Datum | Name des / der Spender/-in | Spende in € |
| 10.Januar | Spendensammlung für soziale Einrichtungen | 300,00 |
| 25. Juni | Renate & Johann Sieber | 20,00 |
| 17. Oktober | Simone Homann-Breidenstein | 100,00 |
| Summe | 420,00 |